
Fully Automatic Horizontal Bandsaw G Mitre BMSO 320 GLH
Kali terakhir kemas kini
Harga:
R.F.Q
Share Product:
Butiran
| PARAMETER | UNIT | UNIT |
|---|---|---|
| Round Cutting Capacity | mm | 320 |
| Flat Cutting Capacity | mm | 610 x 320 |
| Square Cutting Capacity | mm | 320 |
| -60° Round Cutting Capacity | mm | 320 |
| -60° Flat Cutting Capacity | mm | 510 x 320 |
| -60° Square Cutting Capacity | mm | 320 |
| -45 Round Cutting Capacity | mm | 320 |
| -45° Flat Cutting Capacity | mm | 355 x 320 |
| -45° Square Cutting Capacity | mm | 320 |
| -30° Round Cutting Capacity | mm | 260 |
| -30° Flat Cutting Capacity | mm | 280 x 200 |
| -30° Square Cutting Capacity | mm | 225 |
| Main Drive Motor | kW | 2,2 |
| Hydraulic Motor | kW | 1,1 |
| Coolant Pump | kW | 0,12 |
| Cutting Speeds | m/min. | 20 - 100 |
| Band Dimensions | mm | 4160x34x1,1 |
| Working Height | mm | 740 |
| Weight | kg | 2060 |
| Length | mm | 2370 |
| Width | mm | 2400 |
| Height | mm | 1500 |
Spesifikasi